실제 업무에 필요한 목표분야
 
목표응용분야 |                     지표                    |         OnTune        |         국산SMS        |         외산SMS        |
  설치/변경/삭제의 편리성 | 쉬움(5) ~ 어려움(1) | 5 | 2 | 1 |
  사용자 간섭의 필요성 | 없음(5) ~ 많음(1) | 5 | 3 | 1 |
  평상시 활용도 | 높음(5) ~ 낮음(1) | 5 | 1 | 1 |
  실질적인 실시간 감시 | 최소 초단위 | 2 | 30~ | 60~ |
  상황분석의 난이도 | 쉬움(5) ~ 어려움(1) | 5 | 1 | 1 |
  분석 결과의 해석 | 쉬움(5) ~ 어려움(1) | 5 | 1 | 1 |
  결과보고서 작성 | 쉬움(5) ~ 어려움(1) | 5 | 1 | 1 |
  정기/비정기 보고서의 작성       | 쉬움(5) ~ 어려움(1) | 5 | 2 | 2 |
  보고서의 유연성 | 높음(5) ~ 낮음(1) | 5 | 2 | 1 |
  감시 및 분석의 정확성 | 높음(5) ~ 낮음(1) | 5 | 2 | 4 |
설치부터 활용까지의 업무 흐름 기준