엔터프라이즈 환경을 위한 POWER9 | ||
![]() |
![]() |
|
Enterprise | ||
E960 | E980 | |
모델명 | 9040-MR9 | 9080-M9S |
---|---|---|
시스템 패키징 | 19” rack drawer (4U) | 19” rack drawer (7U/12U/22U) 5U system nodes(4) & 2U system control unit |
프로세서 옵션 클럭스피드GHz (코어/소켓) | 코어수 |
3.6~3.8GHz (4) | 8 3.4~3.8 GHz (4) | 10 3.2~3.8GHz (4) | 11 3.15~3.8 GHz (4) l 12 |
3.9~4.0GHz (4) | 8 3.7~3.9 GHz (4) | 10 3.58~3.9GHz (4) | 11 3.5~3.9 GHz (4) l 12 |
서버 당 소켓 수 | 2,4 | 4,8,12,16 |
최소 - 최대 메모리 | 128GB(Min), 16TB(Max) | 256GB(Min), 64TB(Max) |
PCIe Gen 타입 및 슬롯 수 |
10 PCIe Gen3/Gen4 slots, Full Height (4소켓): 2 PCIe GEN4 x16 slots / Socket 2 PCI3 GEN4 x8 slots 1 PCIe GEN3 slots (1 reserved for Ethernet adapter - 2port 10Gb LAN) |
노드당 8 PCIe Gen4 x16 (최대 32) |
운영체제 | AIX, Linux | AIX, IBM i, Linux |
AIX 버전 | AIX 6.1, 7.1, 7.2 | AIX 6.1, 7.1, 7.2 |
IBM i 버전 | N/A | IBM i 7.2, 7.3 |
Linux 버전 | Redhat 7.5 LE SuSE SLES 11, 12, 15 Ubuntu 16.04 |
Redhat 7.5 LE SuSE SLES 11, 12, 15 Ubuntu 16.04 |
POWER9 스케일 아웃 서버 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
SCO | |||
S914 | S922 | S924 | |
모델명 | 9009-41A | 9009-22A | 9009-42A |
---|---|---|---|
시스템 패키징 | 19” rack drawer (4U) & Tower | 19” rack drawer (2U) 1 | 19” rack drawer (4U) |
프로세서 옵션 클럭스피드GHz (코어/소켓) | 코어수 |
2.3~3.9 GHz (1) | 4 2.3~3.9 GHz (1) | 6 2.8~3.8 GHz (1) l 8 |
2.8~3.8 GHz (1) | 4 3.4~3.9 GHz (1) | 6 2.9~3.8 GHz (1) l 8 |
3.8~4.0 GHz (2) | 8 3.5~3.9 GHz (2) | 10 3.4~3.9 GHz (2) l 12 |
서버 당 소켓 수 | 1 | 1,2 | 1,2 |
최소 - 최대 메모리 | 2x16GB - 1024GB | 2x16GB/CPU- 4096GB | 2x16GB/CPU - 4096GB |
PCIe Gen 타입 및 슬롯 수 |
8 PCIe Gen3/Gen4 slots, Full Height, Half Length : 2 PCIe GEN4 slots (CAPI enabled) 6 PCIe GEN3 slots (1 reserved for Ethernet adapter) |
9 PCIe Gen3/Gen4 slots, Low Profile (2소켓) : 5 PCIe GEN4 slots (4 CAPI enabled) 4 PCIe GEN3 slots (1 reserved for Ethernet adapter) |
11 PCIe Gen3/Gen4 slots, Full Height, Half Length (2소켓) : 5 PCIe GEN4 slots (4 CAPI enabled) 6 PCIe GEN3 slots (1 reserved for Ethernet adapter) |
운영체제 | AIX, IBM i, Linux | AIX, IBM i, Linux | |
AIX 버전 | AIX 6.1, 7.1, 7.2 | AIX 6.1, 7.1, 7.2 | AIX 6.1, 7.1, 7.2 |
IBM i 버전 | IBM i 7.2, 7.3 | IBM i 7.2, 7.3 | IBM i 7.2, 7.3 |
Linux 버전 | Redhat 7.4 LE SuSE SLES 11, 12 Ubuntu 16.04 |
Redhat 7.4 LE SuSE SLES 11, 12 Ubuntu 16.04 |
Redhat 7.4 LE SuSE SLES 11, 12 Ubuntu 16.04 |
Linux/SAP를 위한 POWER9 | ||
![]() |
![]() |
|
L922 | H922 | |
모델명 | 9008-22L | 9223-22H |
---|---|---|
시스템 패키징 | 19” rack drawer (2U) | 19” rack drawer (2U) |
프로세서 옵션 클럭스피드GHz (코어/소켓) | 코어수 |
3.4~3.9 GHz (2) | 8 2.9~3.8 GHz (2) | 10 2.7~3.8 GHz (2) l 12 |
2.8~3.8 GHz (1) | 4 3.4~3.9 GHz (1) | 6 2.9~3.8 GHz (1) l 8 |
서버 당 소켓 수 | 1,2 | 1,2 |
최소 - 최대 메모리 | 32GB(Min), 4TB(Max) | 32GB(Min), 4TB(Max) |
PCIe Gen 타입 및 슬롯 수 |
9 PCIe Gen3/Gen4 slots, Low Profile (2소켓) : 5 PCIe GEN4 slots (4 CAPI enabled) 4 PCIe GEN3 slots (1 reserved for Ethernet adapter) |
9 PCIe Gen3/Gen4 slots, Low Profile (2소켓) : 5 PCIe GEN4 slots (4 CAPI enabled) 4 PCIe GEN3 slots (1 reserved for Ethernet adapter) |
운영체제 | Linux | Linux, AIX*, IBM i* (*최대 25%) |
AIX 버전 | N/A | AIX 6.1, 7.1, 7.2 |
IBM i 버전 | N/A | IBM i 7.2, 7.3 |
Linux 버전 | Redhat 7.4 LE SuSE SLES 11, 12 Ubuntu 16.04 |
Redhat 7.4 LE SuSE SLES 11, 12 Ubuntu 16.04 |
Linux/SAP를 위한 POWER9 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
H924 | LC921 | LC922 | |
모델명 | 9223-42H | 9006-12P | 9006-22P |
---|---|---|---|
시스템 패키징 | 19” rack drawer (4U) | 19” rack drawer (1U) | 19” rack drawer (2U) |
프로세서 옵션 클럭스피드GHz (코어/소켓) | 코어수 |
3.8~4.0 GHz (2) | 8 3.5~3.9 GHz (2) | 10 3.4~3.9 GHz (2) l 12 |
2.2GHz (2) | 16 2.13GHz (2) | 20 |
2.9GHz (2) | 16 2.7GHz (2) | 20 2.6GHz (2) | 22 |
서버 당 소켓 수 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
최소 - 최대 메모리 | 32GB(Min), 4TB(Max) | 32GB(Min), 2TB(Max) | 32GB(Min), 2TB(Max) |
PCIe Gen 타입 및 슬롯 수 |
11 PCIe Gen3/Gen4 slots, Full Height, Half Length (2소켓) : 5 PCIe GEN4 slots (4 CAPI enabled) 6 PCIe GEN3 slots (1 reserved for Ethernet adapter) |
2 PCIe G4 x16 FHFL slots, CAPI 2.0 enabled 1 PCIe G4 x8 FHFL slot 1 PCIe G4 x8 LP slot, CAPI 2.0 enabled (internal) |
2 PCIe G4 x16 FHFL slots, CAPI 2.0 enabled (Support GPU cards) 3 PCIe G4 x8 FHFL slots, one CAPI 2.0 enabled (all physically x16) 1 PCIe G4 x8 LP slot |
운영체제 | Linux, AIX*, IBM i* (*최대 25%) | Linux | Linux |
AIX 버전 | AIX 6.1, 7.1, 7.2 | N/A | N/A |
IBM i 버전 | IBM i 7.2, 7.3 | N/A | N/A |
Linux 버전 | Redhat 7.4 LE SuSE SLES 11, 12 Ubuntu 16.04 |
Redhat 7.5 LE Ubuntu 18.04 |
Redhat 7.5 LE Ubuntu 18.04 |
Linux/SAP를 위한 POWER9 | |
![]() |
|
L922 | |
모델명 | 8335-GTH, 8335-GTX |
---|---|
시스템 패키징 | 19” rack drawer (2U) |
프로세서 옵션 클럭스피드GHz (코어/소켓) | 코어수 |
2.7GHz (2) | 16 (GTH) 2.4GHz (2) | 20 (GTH) 3.15GHz (2) | 18 (GTX) 2.80GHz (2) | 22 (GTX) |
서버 당 소켓 수 | 2 |
최소 - 최대 메모리 | 128GB(Min), 2TB(Max) |
PCIe Gen 타입 및 슬롯 수 |
4 or 6 SXM 2.0 sockets, for NVIDIA Tesla V100 GPU Accelerators with NVLink. 2x PCIe x16 4.0 slots 1x PCIe16x ( x8,x8) 4.0 slot (multi socket host direct supported) 1x PCIe x4 4.0 slot |
운영체제 | Linux |
AIX 버전 | N/A |
IBM i 버전 | N/A |
Linux 버전 | Redhat 7.4 LE Ubuntu 18.04 |